Siódmy cykl przygotowywania raportów oceniających przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) oficjalnie rozpoczął się w styczniu 2024 roku i ma potrwać do roku 2029. Zarysy przyszłych raportów poszczególnych grup roboczych IPCC zostały uzgodnione i zatwierdzone podczas sesji plenarnej Panelu w lutym 2025 roku.
Raporty IPCC są uznawane za najbardziej kompleksowe i autorytatywne źródło naukowej wiedzy na temat zmian klimatu, ich przyczyn, skutków oraz dostępnych opcji adaptacji. Stanowią one fundament dla globalnej polityki klimatycznej i negocjacji międzynarodowych, przykładowo, to właśnie one informowały o kluczowych założeniach Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.
Rozpoczęcie nowego cyklu ocen oznacza, że w nadchodzących latach możemy spodziewać się publikacji kolejnych, zaktualizowanych i jeszcze bardziej szczegółowych analiz dotyczących stanu klimatu Ziemi. Każdy kolejny cykl raportów IPCC przynosi bardziej szczegółowe, precyzyjne i pewne informacje, w miarę jak rozwijają się badania naukowe, doskonalone są modele klimatyczne i gromadzone są nowe dane obserwacyjne.
Można oczekiwać, że Siódmy Raport Oceniający (AR7) dostarczy jeszcze dokładniejszych prognoz regionalnych, głębszej analizy punktów krytycznych w systemie klimatycznym oraz bardziej kompleksowej oceny ryzyk kaskadowych. Warto zauważyć, że w pracach IPCC coraz większe znaczenie zyskują nauki społeczne i ekonomiczne.
Snippet wspomina o konieczności uwzględnienia „ekspertyzy naukowo-technicznej i społeczno-ekonomicznej”. Sugeruje to, że AR7 będzie jeszcze mocniej integrował aspekty związane z transformacją społeczną, ekonomiczną i polityczną, która jest niezbędna do skutecznej walki ze zmianami klimatu i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.
Mimo rosnącej pewności naukowej co do przyczyn i konsekwencji zmian klimatu, skuteczne przełożenie ustaleń IPCC na konkretne i ambitne działania polityczne na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym pozostaje ogromnym wyzwaniem.
AR7 będzie kolejną próbą dostarczenia decydentom jak najlepszych, opartych na solidnych dowodach naukowych, podstaw do podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji. Dyskusje prowadzone w ramach IPCC na temat zapewnienia większej inkluzywności i reprezentacji różnych perspektyw w procesie przygotowywania raportów również wskazują na dążenie do budowania jak najszerszego konsensusu naukowego i społecznej legitymizacji wyników prac Panelu.
Kluczowe Badania nad Zmianami Klimatu 2024-2025 – Najważniejsze Wnioski
Lp. | Temat Badania/Raportu | Kluczowe Ustalenie/Wniosek | Instytucja/Źródło Publikacji | Data Publikacji/Okres Badania |
---|---|---|---|---|
1 | Rok 2024 potwierdzony jako najcieplejszy w historii pomiarów | Globalna temperatura ok. 1.54−1.55∘C powyżej poziomu przedindustrialnego; pierwszy rok kalendarzowy z przekroczeniem 1.5∘C. | WMO, Copernicus C3S | 2024 / Styczeń-Marzec 2025 |
2 | Prognozy WMO na lata 2025-2029 | Średnia temp. 1.2−1.9∘C wyższa; 86% szans na przekroczenie 1.5∘C w co najmniej jednym roku; 70% szans na przekroczenie dla średniej 5-letniej. | WMO | Maj 2025 |
3 | Rekordowe stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze | W 2023 r. stężenia CO2, CH4, N2O najwyższe od 800 tys. lat; CO2: 420 ppm (151% poz. przedind.); dalszy wzrost w 2024 r. | WMO | Marzec 2025 (dane za 2023/24) |
4 | Czwarte globalne blaknięcie koralowców – rekordowy zasięg | Od I 2023 do IV 2025 stres termiczny dotknął 83,7% raf w 83 krajach; największe blaknięcie w historii. | NOAA | Kwiecień 2025 |
5 | Przyspieszone topnienie lądolodów Grenlandii i Antarktydy | Grenlandia traci ok. 270-281 mld ton/rok, Antarktyda ok. 136-146 mld ton/rok; przyspieszenie strat. | NASA, różne źródła | 2024-2025 |
6 | Raport Światowego Forum Ekonomicznego „State of Nature and Climate 2025” | W 2024 r. ocieplenie 1.54∘C; 6 z 9 granic planetarnych przekroczonych (klimat, bioróżnorodność, woda, ląd, etc.). | World Economic Forum (WEF) | 2025 |
7 | Zmiany klimatu osłabiają naturalną kontrolę nad szkodnikami i nasilają pożary w Arktyce | Patogen grzybowy kontrolujący szkodniki mniej skuteczny; pożary w Arktyce niwelują pochłanianie CO2. | Nature Climate Change | Styczeń 2025 |
8 | Raport WWF „Living Planet Report 2024” | Spadek populacji dzikich zwierząt o 73% (1970-2020); główne przyczyny: utrata siedlisk (systemy żywnościowe), zmiany klimatu. | WWF | 2024 |
9 | Biuletyn Copernicus Climate Change Service (kwiecień 2025) | Kwiecień 2025 drugi najcieplejszy globalnie (1.51∘C pow. poz. przedind.); 21. z 22 ostatnich miesięcy >1.5∘C; wysokie SST; lód arktyczny -3%. | Copernicus C3S | Maj 2025 (dane za IV 2025) |
10 | Rozpoczęcie siódmego cyklu ocen IPCC (AR7) | Cykl AR7 (2024-2029); zarysy raportów uzgodnione II 2025; kluczowe dla globalnej polityki klimatycznej. |
Opublikuj komentarz